Plebiscyt 2009
Plebiscyt 2009
LISTA NAZWISK UZYSKANYCH PUNKTÓW W GŁOSOWANIU Najlepszych Sportowców II Plebiscyt’2009
Miejsce | Nazwisko i imię | Głosy | Punkty |
1. | Suchorowska Paulina | 63 | 563 |
2. | Pielacha Robert | 53 | 355 |
3. | Troszczyńska Magdalena | 49 | 324 |
4. | Morawski Tomasz | 48 | 292 |
5. | Bieńkowska Magdalena | 46 | 282 |
6. | Strzeszewska Natalia | 39 | 224 |
7. | Talarek Klaudia | 29 | 180 |
8. | Zalewska Marta | 40 | 175 |
9. | Margiewicz Paulina | 36 | 162 |
10. | Sękowski Adrian | 31 | 156 |
11. | Joniuk Maciej | 33 | 155 |
12. | Szymański Kamil | 29 | 127 |
13. | Szymański Marcin | 21 | 100 |
14. | Olak Liliana | 12 | 99 |
15. | Morawski Eugeniusz | 20 | 98 |
16. | Wolańska Marta | 15 | 84 |
17. | Zatyka Artur | 14 | 76 |
18. | Kozłowska Magdalena | 14 | 73 |
19. | Budzyński Daniel | 18 | 65 |
20. | Smolińska Agata | 11 | 57 |
21. | Cygler Robert | 14 | 56 |
22. | Głagowski Hubert | 9 | 37 |
23. | Kozłowski Konrad | 7 | 32 |
24. | Boćkowska Agnieszka | 9 | 30 |
25. | Kaczyński Renata | 6 | 28 |
26. | Świgost Paweł | 5 | 26 |
27. | Bogucki Marek | 3 | 24 |
28. | Stocka Małgorzata | 6 | 23 |
29. | Łuczywek Krzysztof | 5 | 21 |
30. | Kordys Justyna | 5 | 20 |
31. | Wąsowski Michał | 8 | 20 |
32. | Maliszewska Weronika | 4 | 19 |
33. | Zegarek Karol | 4 | 18 |
34. | Szyc Agnieszka | 5 | 17 |
35. | Lament Wioletta | 3 | 16 |
36. | Kłos Maciej | 4 | 15 |
37. | Cygler Paweł | 4 | 14 |
Talarek Michał | 4 | 14 | |
39. | Okrasa Anna | 5 | 13 |
Ściechowicz Artur | 5 | 13 | |
41. | Tronina Sylwia | 3 | 12 |
42. | Dziadak Witold | 3 | 11 |
43. | Stefanowski Tomasz | 3 | 9 |
Wasilewski Adam | 3 | 9 | |
45. | Wąsowski Piotr | 1 | 8 |
46. | Senk Rafał | 1 | 7 |
47. | Gałan Dorota | 4 | 7 |
48. | Radziuk Paweł | 2 | 6 |
49. | Koło Wioletta | 1 | 3 |
Pracki Grzegorz | 1 | 3 | |
51. | Nierobiś Dariusz | 1 | 2 |
52. | Kmiecik Mirosław | 1 | 1 |
Otrzymano 76 kuponów .
Brakowano 24 osób kuponów .